Gemeente Stekene

Controles 2021

Januari 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid
Breedstraat 50 km/u 93 13 79 km/u
Brugse Heirweg 50 km/u 219 53 83 km/u
De Stropersstraat 50 km/u 101 40 112 km/u
Frans Van Brusselstraat 50 km/u 42 0 0
Heikant 50 km/u 130 2 87 km/u
Nieuwdorp 50 km/u 87 14 75 km/u
Oost-Eindeken 50 km/u 1 149 88 125 km/u
Reinakkerweg 70 km/u 351 48 109 km/u
Teerlingstraat 50 km/u 200 18 83 km/u
Trompstraat 50 km/u 1 244 141 86 km/u

 

Februari 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid
Bormte 50 km/u 361 32 101 km/u
De Stropersstraat 50 km/u 2531 656 105 km/u
Hellestraat 50 km/u 150 7 75 km/u
Koebrugstraat 50 km/u 144 3 68 km/u
Nieuwdorp 50 km/u 539 90 92 km/u
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 141 23 77 km/u
Trompstraat 50 km/u 705 55 76 km/u

 

Maart 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Brugse Heirweg 50 km/u 355 75 86 km/u 21,13
Kerkstraat 30 km/u 118 37 57 km/u 31,36
De Stropersstraat 50 km/u 815 97 83 km/u 11,90
Hellestraat 50 km/u 28 4 68 km/u 14,29
Hellestraat 50 km/u 153 2 64 km/u 1,31
Hellestraat 30 km/u 200 32 55 km/u 16,00
Breedstraat 50 km/u 95 11 75 km/u 11,58
Kasteelstraat 50 km/u 119 9 71 km/u 7,56

 

April 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Stationsstraat 50 km/u 339 26 79 km/u 7,7
De Stropersstraat 50 km/u 739 84 84 km/u 11,4
Trompstraat 50 km/u 1299 80 78 km/u 6,2
Oost-Eindeken 50 km/u 378 27 80 km/u 7,1
De Stropersstraat 50 km/u 575 71 79 km/u 12,3
Nieuwdorp 50 km/u 109 16 119 km/u 14,7
Westakker 70 km/u 36 8 103 km/u 22,2
Trompstraat 50 km/u 1135 103 71 km/u 9,1
Reinakkerweg 70 km/u 191 47 121 km/u 24,6

 

Mei 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % ovetredingen
De Stropersstraat 50 km/u 993 57 88 km/u 5,7
Oost-Eindeken 50 km/u 1044 54 107 km/u 5,2
Nieuwdorp 50 km/u 100 1 71 km/u 1,0
Oost-Eindeken 50 km/u 652 83 90 km/u 12,7
Breedstraat 50 km/u 12 1 69 km/u 8,3
Breedstraat 50 km/u 197 10 68 km/u 5,1
Kasteelstraat 50 km/u 60 1 68 km/u 1,7
Bormte 50 km/u 370 15 78 km/u 4,1
Breedstraat 50 km/u 153 17 82 km/u 11,1
Trompstraat 50 km/u 69 2 63 km/u 2,9
Trompstraat 50 km/u 794 10 65 km/u 1,3
De Stropersstraat 50 km/u 548 22 74 km/u 4,0

 

Juni 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Bormte 50 km/u 436 24 89 km/u 5,5
Kerkstraat 30 km/u 94 13 49 km/u 13,8
Trompstraat 50 km/u 749 20 90 km/u 2,7
Nachtegaalstraat 50 km/u 94 13 74 km/u 13,8
Westakker 70 km/u 182 19 103 km/u 10,4
Breedstraat 50 km/u 127 8 81 km/u 6,3
Bormte 50 km/u 335 14 84 km/u 4,2
De Stropersstraat 50 km/u 896 58 78 km/u 6,5
Bormte 50 km/u 385 15 72 km/u 3,9
Kerkstraat 30 km/u 213 18 56 km/u 8,5
De Stropersstraat 50 km/u 1265 77 75 km/u 6,1

 

Juli 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
De Stropersstraat 50 km/u 425 155 100 km/u 36,5
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 188 13 73 km/u 6,9
Kiekenhaag 50 km/u 126 5 73 km/u 4
Breedstraat 50 km/u 96 9 76 km/u 9,4
Koebrugstraat 50 km/u 131 5 92 km/u 3,8
Bosdorp 50 km/u 355 3 64 km/u 0,8

 

Augustus 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Hellestraat (STE) 50 km/u 135 8 68 km/u 5,9
Bormte 50 km/u 358 34 86 km/u 9,5
Oost-Eindeken 50 km/u 611 22 73 km/u 3,6
Nieuwdorp 50 km/u 159 24 85 km/u 15,1
De Stropersstraat 50 km/u 1112 52 87 km/u 4,7
Trompstraat 50 km/u 660 26 81 km/u 3,9
Kerkstraat 30 km/u 97 9 59 km/u 9,3
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 124 14 74 km/u 11,3

 

September 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Brugse Heirweg 50 km/u 867 163 102 km/u 18,8
Burchtakker 70 km/u 140 16 97 km/u 11,4
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 166 5 67 km/u 3,0
De Stropersstraat 50 km/u 804 82 85 km/u 10,2
Oost-Eindeken 50 km/u 1002 49 86 km/u 4,9
Kwakkelstraat 70 km/u 395 9 98 km/u 2,3
Reinakkerweg 70 km/u 241 66 114 km/u 27,4
Nieuwdorp 50 km/u 149 4 69 km/u 2,7
Kerkstraat 30 km/u 197 47 61 km/u 23,9

 

Oktober 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Bormte 50 km/u 435 64 76 km/u 14,7
Sint-Jansteenstraat 50 km/u 153 23 70 km/u 15,0
De Klingestraat 50 km/u 141 4 78 km/u 2,8
Kerkstraat 30 km/u 87 12 48 km/u 13,8
Nieuwdorp 50 km/u 56 10 78 km/u 17,9
Nieuwdorp 50 km/u 44 4 71 km/u 9,1
Nieuwdorp 50 km/u 42 6 73 km/u 14,3
Bormte 50 km/u 202 24 89 km/u 11,9
Bormte 50 km/u 203 28 74 km/u 13,8
Hellestraat (STE) 50 km/u 247 22 78 km/u 8,9
Zeshoekstraat 50 km/u 157 3 68 km/u 1,9
Brugse Heirweg 50 km/u 110 34 89 km/u 30,9
Kerkstraat 30 km/u 97 16 50 km/u 16,5
Nieuwstraat 50 km/u 111 1 64 km/u 0,9
Heirweg 70 km/u 84 0 0 km/u 0,0
Heistraat 70 km/u 241 7 102 km/u 2,9

 

November 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Heistraat 50 km/u 203 13 78 km/u 6,4
Kerkstraat 30 km/u 109 10 50 km/u 9,2
Bormte 50 km/u 552 40 90 km/u 7,2
De Stropersstraat 50 km/u 868 58 81 km/u 6,7
Breedstraat 50 km/u 139 6 78 km/u 4,3

 

December 2021

Plaats Toegelaten snelheid Gecontroleerde voertuigen Overtredingen Pieksnelheid % overtredingen
Nieuwstraat 30 km/u 190 60 64 km/u 31,6
Kerkstraat 30 km/u 80 6 51 km/u 7,5
Zeshoekstraat 50 km/u 90 6 68 km/u 6,7
Koewacht 50 km/u 106 28 77 km/u 26,4
Trompstraat 50 km/u 667 16 78 km/u 2,4
Heistraat 50 km/u 173 4 68 km/u 2,3
De Klingestraat 50 km/u 237 4 64 km/u 1,7
Koewacht 50 km/u 134 13 71 km/u 9,7
Hellestraat 50 km/u 240 12 69 km/u 5,0
Bormte 50 km/u 441 25 113 km/u 5,7
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP