Januari 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Breedstraat | 50 km/u | 95 | 4 | 68 km/u | 4,2 |
Hellestraat (STE) | 50 km/u | 148 | 14 | 75 km/u | 9,5 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 106 | 9 | 67 km/u | 8,5 |
Kerkstraat | 30 km/u | 13 | 2 | 58 km/u | 15,4 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 10 | 1 | 63 km/u | 10,0 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 594 | 55 | 81 km/u | 9,3 |
Heistraat | 50 km/u | 154 | 7 | 77 km/u | 4,5 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 268 | 38 | 74 km/u | 14,2 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 102 | 2 | 72 km/u | 2,0 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 197 | 58 | 115 km/u | 29,4 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 1309 | 102 | 91 km/u | 7,8 |
Februari 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Bormte | 50 km/u | 266 | 8 | 76 km/u | 3,0 |
Kerkstraat | 30 km/u | 223 | 19 | 60 km/u | 8,5 |
Trompstraat | 50 km/u | 874 | 37 | 107 km/u | 4,2 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 90 | 5 | 86 km/u | 5,6 |
Stationsstraat | 50 km/u | 756 | 5 | 65 km/u | 0,7 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 752 | 40 | 74 km/u | 5,3 |
Kerkstraat | 30 km/u | 123 | 18 | 53 km/u | 14,6 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 100 | 12 | 68 km/u | 12,0 |
Brugse Heirwerg | 50 km/u | 84 | 8 | 73 km/u | 9,5 |
Breedstraat | 50 km/u | 99 | 9 | 72 km/u | 9,1 |
Koewacht | 50 km/u | 97 | 19 | 74 km/u | 19,6 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 68 | 2 | 64 km/u | 2,9 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 1353 | 179 | 89 km/u | 13,2 |
Bormte | 50 km/u | 522 | 49 | 78 km/u | 9,4 |
Hellestraat | 50 km/u | 276 | 39 | 74 km/u | 14,1 |
Maart 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Kerkstraat | 30 km/u | 109 | 39 | 62 km/u | 35,8 |
De Stropersstraat | 70 km/u | 1059 | 2 | 86 km/u | 0,2 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 127 | 19 | 80 km/u | 15,0 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 345 | 28 | 113 km/u | 8,1 |
Breedstraat | 50 km/u | 106 | 9 | 87 km/u | 8,5 |
Koewacht | 50 km/u | 104 | 7 | 71 km/u | 6,7 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 85 | 3 | 66 km/u | 3,5 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 1547 | 244 | 91 km/u | 15,8 |
Bormte | 50 km/u | 483 | 43 | 79 km/u | 8,9 |
Trompstraat | 50 km/u | 787 | 15 | 70 km/u | 1,9 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 149 | 13 | 76 km/u | 8,7 |
April 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Hellestraat | 50 km/u | 136 | 8 | 71 km/u | 5,9 |
Westakker | 70 km/u | 10 | 3 | 85 km/u | 30,0 |
Westakker | 70 km/u | 100 | 14 | 111 km/u | 14,0 |
Koewacht | 50 km/u | 93 | 23 | 75 km/u | 24,7 |
Bormte | 50 km/u | 365 | 23 | 77 km/u | 6,3 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 127 | 1 | 68 km/u | 0,8 |
Breedstraat | 50 km/u | 147 | 23 | 74 km/u | 15,6 |
Bormte | 50 km/u | 382 | 8 | 69 km/u | 2,1 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 528 | 54 | 92 km/u | 10,2 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 123 | 123 | 81 km/u | 100,0 |
Koewacht | 50 km/u | 174 | 31 | 74 km/u | 17,8 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 817 | 54 | 106 km/u | 6,6 |
Stekenestraat | 30 km/u | 166 | 80 | 67 km/u | 48,2 |
Nachtegaalstraat | 50 km/u | 80 | 4 | 70 km/u | 5,0 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 234 | 30 | 124 km/u | 12,8 |
Hellestraat | 50 km/u | 110 | 13 | 79 km/u | 11,8 |
Potaardestraat | 50 km/u | 285 | 8 | 75 km/u | 2,8 |
Mei 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Hellestraat | 50 km/u | 107 | 12 | 84 km/u | 11,2 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 209 | 41 | 79 km/u | 19,6 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 244 | 67 | 150 km/u | 27,5 |
Trompstraat | 50 km/u | 1209 | 27 | 72 km/u | 2,2 |
Stekenestraat | 30 km/u | 190 | 86 | 71 km/u | 45,3 |
Bormte | 50 km/u | 296 | 12 | 69 km/u | 4,1 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 362 | 30 | 112 km/u | 8,3 |
Juni 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Breedstraat | 50 km/u | 132 | 18 | 80 km/u | 13,6 |
Koewacht | 50 km/u | 140 | 10 | 68 km/u | 7,1 |
Stekenestraat | 30 km/u | 192 | 25 | 52 km/u | 13,0 |
Kerkstraat | 30 km/u | 87 | 5 | 46 km/u | 5,7 |
Bosdorp | 50 km/u | 324 | 7 | 69 km/u | 2,2 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 61 | 2 | 68 km/u | 3,3 |
Trompstraat | 50 km/u | 1134 | 35 | 82 km/u | 3,1 |
Stationsstraat | 50 km/u | 899 | 5 | 103 km/u | 0,6 |
Bormte | 50 km/u | 661 | 30 | 76 km/u | 4,5 |
Kerkstraat | 30 km/u | 32 | 15 | 51 km/u | 46,9 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 588 | 87 | 86 km/u | 14,8 |
De Stropersstraat | 70 km/u | 777 | 3 | 88 km/u | 0,4 |
Heistraat | 50 km/u | 205 | 9 | 67 km/u | 4,4 |
Juli 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Stekenestraat | 30 km/u | 100 | 15 | 54 km/u | 15 |
Hellestraat | 50 km/u | 207 | 7 | 70 km/u | 3,4 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 184 | 20 | 74 km/u | 10,9 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 900 | 159 | 112 km/u | 17,7 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 128 | 8 | 80 km/u | 6,3 |
Trompstraat | 50 km/u | 284 | 30 | 82 km/u | 10,6 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 87 | 1 | 63 km/u | 1,1 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 236 | 55 | 124 km/u | 23,3 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 118 | 11 | 80 km/u | 9,3 |
Stationsstraat | 50 km/u | 677 | 6 | 83 km/u | 0,9 |
Augustus 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 286 | 44 | 86 km/u | 15,4 |
Burchtakker | 70 km/u | 186 | 27 | 104 km/u | 14,5 |
Kerkstraat | 30 km/u | 109 | 21 | 63 km/u | 19,3 |
Bormte | 50 km/u | 320 | 28 | 80 km/u | 8,8 |
Breedstraat | 50 km/u | 114 | 15 | 79 km/u | 13,2 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 163 | 15 | 86 km/u | 9,2 |
September 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Kerkstraat | 30 km/u | 160 | 7 | 54 km/u | 4,4 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 257 | 24 | 72 km/u | 9,3 |
Trompstraat | 50 km/u | 708 | 32 | 87 km/u | 4,5 |
Hellestraat | 30 km/u | 141 | 15 | 59 km/u | 10,6 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 656 | 84 | 80 km/u | 12,8 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 364 | 71 | 80 km/u | 19,5 |
Burchtakker | 70 km/u | 155 | 12 | 95 km/u | 7,7 |
Stationsstraat | 50 km/u | 751 | 7 | 75 km/u | 0,9 |
Oktober 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 526 | 61 | 81 km/u | 11,6 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 981 | 68 | 77 km/u | 6,9 |
Koewacht | 50 km/u | 200 | 24 | 80 km/u | 12 |
Bormte | 50 km/u | 571 | 4 | 70 km/u | 0,7 |
Hellestraat | 50 km/u | 141 | 1 | 66 km/u | 0,7 |
Stekenestraat | 30 km/u | 272 | 61 | 71 km/u | 22,4 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 238 | 13 | 74 km/u | 5,5 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 111 | 9 | 79 km/u | 8,1 |
Kerkstraat | 30 km/u | 187 | 38 | 59 km/u | 20,3 |
November 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Nieuwdorp | 50 km/u | 130 | 13 | 85 km/u | 10,0 |
Trompstraat | 50 km/u | 757 | 15 | 76 km/u | 2,0 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 57 | 3 | 69 km/u | 5,3 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 216 | 19 | 75 km/u | 8,8 |
Stekenestraat | 30 km/u | 173 | 30 | 55 km/u | 17,3 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 937 | 197 | 98 km/u | 21,0 |
December 2022
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Breedstraat | 50 km/u | 124 | 14 | 80 km/u | 11,3 |
Hellestraat | 50 km/u | 160 | 15 | 78 km/u | 9,4 |
Vogelzangstraat | 50 km/u | 56 | 3 | 65 km/u | 5,4 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 733 | 54 | 79 km/u | 7,4 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 309 | 31 | 99 km/u | 10,0 |