Januari 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Stationsstraat | 50 km/u | 845 | 5 | 72 km/u | 0,6 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 84 | 2 | 66 km/u | 2,4 |
Bosdorp | 50 km/u | 445 | 6 | 89 km/u | 1,3 |
Potaardestraat | 50 km /u | 201 | 13 | 75 km/u | 6,5 |
Heistraat | 50 km/u | 170 | 4 | 69 km/u | 2,4 |
Stekenestraat | 30 km/u | 274 | 98 | 61 km/u | 35,8 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 4 | 4 | 84 km/u | 100,0 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 10 | 10 | 101 km/u | 100,0 |
Februari 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Trompstraat | 50 km/u | 837 | 22 | 75 km/u | 2,6 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 251 | 1 | 64 km/u | 0,4 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 142 | 11 | 74 km/u | 7,7 |
Hellestraat | 50 km/u | 162 | 9 | 73 km/u | 5,6 |
Potaardestraat | 50 km/u | 201 | 10 | 68 km/u | 5,0 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 872 | 95 | 86 km/u | 10,9 |
Stationsstraat | 50 km/u | 773 | 8 | 71 km/u | 1,0 |
Kerkstraat | 30 km/u | 111 | 10 | 51 km/u | 9,0 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 560 | 58 | 100 km/u | 10,4 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 1 689 | 50 | 85 km/u | 3,0 |
Bormte | 50 km/u | 459 | 10 | 76 km/u | 2,2 |
Potaardestraat | 50 km/u | 280 | 18 | 80 km/u | 6,4 |
Breedstraat | 50 km/u | 136 | 18 | 75 km/u | 13,2 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 553 | 61 | 84 km/u | 11,0 |
Maart 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
De Stropersstraat | 50 km/u | 1014 | 55 | 78 km/u | 5,4 |
Kerkstraat | 30 km/u | 170 | 13 | 55 km/u | 7,6 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 122 | 11 | 75 km/u | 9 |
Stationsstraat | 50 km/u | 872 | 9 | 71 km/u | 1 |
Koewacht | 50 km/u | 226 | 26 | 82 km/u | 11,5 |
De Stropersstraat | 70 km/u | 565 | 2 | 85 km/u | 0,4 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 134 | 28 | 81 km/u | 20,9 |
Hellestraat | 50 km/u | 173 | 1 | 65 km/u | 0,6 |
Kemelstraat | 50 km/u | 51 | 6 | 71 km/u | 11,8 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 211 | 18 | 103 km/u | 8,5 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 453 | 11 | 81 km/u | 2,4 |
Potaardestraat | 50 km/u | 201 | 3 | 64 km/u | 1,5 |
Heistraat | 50 km/u | 173 | 12 | 71 km/u | 6,9 |
April 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Hellestraat | 50 km/u | 244 | 20 | 74 km/u | 8,2 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 70 | 2 | 67 km/u | 2,9 |
Bosdorp | 50 km/u | 607 | 10 | 72 km/u | 1,6 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 447 | 6 | 68 km/u | 1,3 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 123 | 4 | 65 km/u | 3,3 |
Trompstraat | 50 km/u | 773 | 4 | 66 km/u | 0,5 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 904 | 142 | 88 km/u | 15,7 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 256 | 39 | 88 km/u | 15,2 |
Regentiestraat | 50 km/u | 196 | 9 | 93 km/u | 4,6 |
Kerkstraat | 30 km/u | 81 | 7 | 55 km/u | 8,6 |
Mei 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Bormte | 50 km/u | 333 | 4 | 75 km/u | 1,2 |
Kasteelstraat | 30 km/u | 47 | 14 | 57 km/u | 29,8 |
Koewacht | 50 km/u | 121 | 5 | 68 km/u | 4,1 |
Hellestraat | 50 km/u | 119 | 27 | 79 km/u | 22,7 |
Burchtakker | 70 km/u | 142 | 23 | 112 km/u | 16,2 |
Vlasrootstraat | 50 km/u | 168 | 16 | 76 km/u | 9,5 |
Trompstraat | 50 km/u | 1212 | 38 | 78 km/u | 3,1 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 107 | 5 | 73 km/u | 4,7 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 127 | 8 | 73 km/u | 6,3 |
Stationsstraat | 50 km/u | 770 | 4 | 91 km/u | 0,5 |
Juni 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Hellestraat | 50 km/u | 233 | 32 | 76 km/u | 13,7 |
Westakker | 70 km/u | 342 | 9 | 107 km/u | 2,6 |
Burchtakker | 70 km/u | 298 | 14 | 114 km/u | 4,7 |
Bormte | 50 km/u | 600 | 24 | 85 km/u | 4,0 |
Westakker | 70 km/u | 293 | 15 | 95 km/u | 5,1 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 634 | 98 | 85 km/u | 15,5 |
Vlasrootstraat | 50 km/u | 185 | 3 | 65 km/u | 1,6 |
Drieschouwen | 70 km/u | 551 | 1 | 92 km/u | 0,2 |
Trompstraat | 30 km/u | 1377 | 10 | 72 km/u | 0,7 |
Kemelstraat | 50 km/u | 44 | 4 | 69 km/u | 9,1 |
De Klingestraat | 50 km/u | 190 | 13 | 75 km/u | 6,8 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 112 | 6 | 76 km/u | 5,4 |
Stationsstraat | 50 km/u | 900 | 3 | 65 km/u | 0,3 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 530 | 42 | 80 km/u | 7,9 |
Breedstraat | 50 km/u | 119 | 16 | 83 km/u | 13,4 |
Koewacht | 50 km/u | 174 | 13 | 93 km/u | 7,5 |
Juli 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Voorhout | 70 km/u | 274 | 3 | 84 km/u | 1,1 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 234 | 31 | 76 km/u | 13,2 |
Vlasrootstraat | 50 km/u | 162 | 18 | 76 km/u | 11,1 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 118 | 27 | 144 km/u | 22,9 |
Koewacht | 50 km/u | 141 | 2 | 69 km/u | 1,4 |
Nieuwstraat | 50 km/u | 219 | 23 | 97 km/u | 10,5 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 332 | 32 | 74 km/u | 9,6 |
Westakker | 70 km/u | 135 | 2 | 93 km/u | 1,5 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 169 | 10 | 89 km/u | 5,9 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 445 | 46 | 112 km/u | 10,3 |
Hellestraat | 50 km/u | 152 | 11 | 84 km/u | 7,2 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 78 | 12 | 78 km/u | 15,4 |
Augustus 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Bosdorp | 50 km/u | 547 | 5 | 66 km/u | 0,9 |
Bormte | 50 km/u | 455 | 4 | 70 km/u | 0,9 |
Drieschouwen | 70 km/u | 239 | 6 | 95 km/u | 2,5 |
Heistraat | 50 km/u | 143 | 5 | 72 km/u | 3,5 |
Koebrugstraat | 50 km/u | 97 | 3 | 73 km/u | 3,1 |
Stekenestraat | 30 km/u | 132 | 49 | 61 km/u | 37,1 |
Trompstraat | 50 km/u | 285 | 55 | 99 km/u | 19,3 |
Koewacht | 50 km/u | 110 | 2 | 66 km/u | 1,8 |
Hellestraat | 50 km/u | 138 | 14 | 74 km/u | 10,1 |
Breedstraat | 50 km/u | 134 | 17 | 95 km/u | 12,7 |
September 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Nieuwstraat | 30 km/u | 266 | 22 | 64 km/u | 8,3 |
De Stropersstraat | 70 km/u | 548 | 6 | 88 km/u | 1,1 |
Koewacht | 50 km/u | 233 | 7 | 74 km/u | 2,6 |
Burchtakker | 70 km/u | 122 | 10 | 96 km/u | 8,2 |
Bormte | 50 km/u | 229 | 10 | 68 km/u | 4,4 |
Kerkstraat | 30 km/u | 175 | 7 | 47 km/u | 4,0 |
Teerlingstraat | 50 km/u | 144 | 5 | 70 km/u | 3,5 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 665 | 14 | 73 km/u | 2,1 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 1080 | 96 | 77 km/u | 8,9 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 223 | 20 | 105 km/u | 9,0 |
Hellestraat | 30 km/u | 79 | 8 | 46 km/u | 10,1 |
Kerkstraat | 30 km/u | 148 | 11 | 72 km/u | 7,4 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 107 | 6 | 77 km/u | 5,6 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 101 | 11 | 73 km/u | 10,9 |
Oktober 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Dorpsstraat | 50 km/u | 114 | 2 | 66 km/u | 1,8 |
Trompstraat | 50 km/u | 22 | 22 | 70 km/u | 100,0 |
Westakker | 70 km/u | 366 | 13 | 117 km/u | 3,6 |
Heirstraat | 50 km/u | 423 | 47 | 96 km/u | 11,1 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 545 | 110 | 90 km/u | 20,2 |
Trompstraat | 50 km/u | 871 | 22 | 82 km/u | 2,5 |
Nachtegaalstraat | 50 km/u | 86 | 7 | 75 km/u | 8,1 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 346 | 8 | 72 km/u | 2,3 |
November 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Bosdorp | 50 km/u | 417 | 0 | 0 km/u | 0 |
Zeshoekstraat | 50 km/u | 61 | 2 | 65 km/u | 3,3 |
Koebrugstraat | 30 km/u | 109 | 9 | 56 km/u | 8,3 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 567 | 15 | 74 km/u | 2,6 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 146 | 7 | 70 km/u | 4,8 |
Kerkstraat | 30 km/u | 106 | 26 | 50 km/u | 24,5 |
Bormte | 50 km/u | 440 | 7 | 67 km/u | 1,6 |
Heistraat | 50 km/u | 126 | 1 | 64 km/u | 0,8 |
Koewacht | 50 km/u | 83 | 7 | 76 km/u | 8,4 |
Breedstraat | 50 km/u | 89 | 5 | 74 km/u | 5,6 |
December 2023
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
De Stropersstraat | 50 km/u | 661 | 30 | 71 km/u | 4,5 |
Kasteelstraat | 30 km/u | 81 | 29 | 61 km/u | 35,8 |
Heirweg | 70 km/u | 303 | 2 | 101 km/u | 0,7 |
Trompstraat | 50 km/u | 1192 | 19 | 74 km/u | 1,6 |
Hellestraat | 50 km/u | 175 | 2 | 64 km/u | 1,1 |
Potaardestraat | 50 km/u | 210 | 4 | 74 km/u | 1,9 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 405 | 1 | 68 km/u | 0,2 |