Januari 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Bosdorp | 50 km/u | 264 | 5 | 69 km/u | 1,9 |
Koebrugstraat | 30 km/u | 100 | 30 | 59 km/u | 30,0 |
Verkenstraat | 50 km/u | 27 | 0 km/u | 0,0 | |
Hellestraat | 50 km/u | 95 | 1 | 64 km/u | 1,1 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 216 | 4 | 71 km/u | 1,9 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 68 | 4 | 72 km/u | 5,9 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 554 | 37 | 86 km/u | 6,7 |
Februari 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Reinakkerweg | 70 km/u | 288 | 34 | 98 km/u | 11,8 |
Bosdorp | 50 km/u | 452 | 7 | 78 km/u | 1,5 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 890 | 55 | 79 km/u | 6,2 |
Bormte | 50 km/u | 395 | 11 | 69 km/u | 2,8 |
Koewacht | 50 km/u | 154 | 4 | 69 km/u | 2,6 |
Breedstraat | 50 km/u | 157 | 24 | 82 km/u | 15,3 |
Heikant | 50 km/u | 221 | 1 | 65 km/u | 0,5 |
Koebrugstraat | 50 km/u | 141 | 2 | 63 km/u | 1,4 |
Stekenestraat | 30 km/u | 168 | 46 | 61 km/u | 27,4 |
Maart 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Kerkstraat | 30 km/u | 100 | 9 | 47 km/u | 9,0 |
Meersstraat | 50 km/u | 14 | 0 | 0 km/u | 0,0 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 105 | 8 | 73 km/u | 7,6 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 110 | 8 | 68 km/u | 7,3 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 215 | 28 | 95 km/u | 13,0 |
Burchtakker | 70 km/u | 152 | 22 | 106 km/u | 14,5 |
April 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Trompstraat | 50 km/u | 733 | 17 | 87 km/u | 2,3 |
Reinakkerweg | 70 km/u | 224 | 15 | 99 km/u | 6,7 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 1000 | 51 | 80 km/u | 5,1 |
Breedstraat | 50 km/u | 168 | 22 | 92 km/u | 13,1 |
De Stropersstraat | 70 km/u | 681 | 1 | 83 km/u | 0,1 |
Regentiestraat | 50 km/u | 179 | 9 | 71 km/u | 5,0 |
Hellestraat | 50 km/u | 229 | 13 | 75 km/u | 5,7 |
Koewacht | 50 km/u | 109 | 9 | 79 km/u | 8,3 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 60 | 3 | 69 km/u | 5,0 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 113 | 10 | 80 km/u | 8,8 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 100 | 10 | 75 km/u | 10,0 |
Bosdorp | 50 km/u | 623 | 10 | 67 km/u | 1,6 |
Mei 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Nieuwdorp | 50 km/u | 114 | 6 | 67 km/u | 5,3 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 370 | 64 | 108 km/u | 17,3 |
Dorpsstraat | 50 km/u | 117 | 1 | 66 km/u | 0,9 |
De Stropersstraat | 50 km/u | 690 | 102 | 96 km/u | 14,8 |
Hellestraat | 30 km/u | 94 | 6 | 49 km/u | 6,4 |
Juni 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Molenbergstraat | 50 km/u | 548 | 1 | 62 km/u | 0,2 |
Breedstraat | 50 km/u | 253 | 35 | 87 km/u | 13,8 |
Kasteelstraat | 50 km/u | 131 | 6 | 72 km/u | 4,6 |
Bormte | 50 km/u | 360 | 4 | 67 km/u | 1,1 |
Regentiestraat | 50 km/u | 180 | 11 | 79 km/u | 6,1 |
Stationsstraat | 50 km/u | 973 | 9 | 98 km/u | 0,9 |
Brugse Heirweg | 50 km/u | 199 | 16 | 76 km/u | 8,0 |
Bosdorp | 50 km/u | 462 | 6 | 63 km/u | 1,3 |
Juli 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
De Stropersstraat | 50 km/u | 552 | 71 | 101 km/u | 12,9 |
Vlasrootstraat | 50 km/u | 128 | 9 | 77 km/u | 7,0 |
Koewacht | 50 km/u | 121 | 11 | 75 km/u | 9,1 |
Nieuwdorp | 50 km/u | 112 | 13 | 72 km/u | 11,6 |
Kemzekestraat | 50 km/u | 150 | 17 | 81 km/u | 11,3 |
Breedstraat | 50 km/u | 79 | 3 | 72 km/u | 3,8 |
Kiekenhaag | 50 km/u | 69 | 4 | 76 km/u | 5,8 |
Vlasrootstraat | 50 km/u | 120 | 15 | 77 km/u | 12,5 |
Hellestraat | 50 km/u | 124 | 14 | 74 km/u | 11,3 |
Molenbergstraat | 50 km/u | 186 | 6 | 66 km/u | 3,2 |
Augustus 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
Drieschouwen | 70 km/u | 641 | 1 | 94 km/u | 0,2 |
Kerkstraat | 30 km/u | 83 | 6 | 50 km/u | 7,2 |
Kerkstraat | 30 km/u | 65 | 6 | 63 km/u | 9,2 |
Potaardestraat | 50 km/u | 180 | 9 | 92 km/u | 5,0 |
Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 164 | 5 | 66 km/u | 3,0 |
September 2024
Plaats | Toegelaten snelheid | Gecontroleerde voertuigen | Overtredingen | Pieksnelheid | % overtredingen |
De Stropersstraat | 50 km/u | 773 | 18 | 75 km/u | 2,3 |
Koewacht | 50 km/u | 161 | 15 | 78 km/u | 9,3 |
Breedstraat | 50 km/u | 137 | 20 | 75 km/u | 14,6 |
Stekenestraat | 30 km/u | 132 | 36 | 65 km/u | 27,3 |
Vlasrootstraat | 50 km/u | 120 | 12 | 96 km/u | 10,0 |
Teerlingstraat | 50 km/u | 120 | 1 | 62 km/u | 0,8 |
Oost-Eindeken | 50 km/u | 276 | 22 | 90km/u | 8,0 |